2022 年 5 月 16 日
一等奖155012,后2位06,前3位247 736 ,后3位540 236
2021 年 5 月 16 日
一等奖684579,后2位22,前3位843 615 ,后3位970 276
2020 年 5 月 16 日
一等奖051095,后 2 位22,前 3 位430 285 ,后 3 位191 364
2019 年 5 月 16 日
一等奖962526,后2位71,前3位669 949 ,后3位018 828。
2018 年 5 月 16 日
一等奖075629,后 2 位20 ,前 3 位130 357 ,后 3 位047 506
2017 年 5 月 16 日
一等奖454891,后2位53,前3位008 396 ,后3位490 603
2016 年 5 月 16 日
一等奖141737,后2位98,前3位382 975 ,后3位087 268。
2015 年 5 月 16 日
一等奖011421,后2位38 ,后3位799 484 851 928
2014 年 5 月 16 日
一等奖087523,后2位20 ,后3位150 505 112 246
2013 年 5 月 16 日
一等奖687125,后2位56 ,后3位034 261 390 945
2012 年 5 月 16 日
一等奖814418,后2位31 ,后3位504 309 902 101
2011 年 5 月 16 日
一等奖406417,最后2位数字05 ,最后3位数字700 044 071 889
2010 年 5 月 16 日
一等奖480012,后2位12 ,后3位293 151 770 008
2009 年 5 月 16 日
一等奖111411,后2位54 ,后3位368 838 362 892
2008 年 5 月 16 日
一等奖329231,后2位69 ,后3位193 120 355 214
2007 年 5 月 16 日
一等奖232897,后2位25,后3位924 858 751 585
2006 年 5 月 16 日
一等奖100344,后2位71,后3位386 463 811 696
2005 年 5 月 16 日
一等奖867134,后2位97,后3位376 648 465 693
2004 年 5 月 16 日
一等奖589207,后2位13 ,后3位492 992 526 253
阅读更多新闻
关注我们:
分享
跟着我们
留言